HI2030大屏幕平板EC-TDS-鹽度-溫度測定儀
產(chǎn)品簡介:
HI2030大屏幕平板EC-TDS-鹽度-溫度測定儀薄輕質(zhì)外觀設(shè)計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數(shù)據(jù)型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲存,micro、USB雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測量項目需求。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH |
解析度 | 0.01 pH、0.001 pH、0.1 mV |
精度@25°C/77°F | ±0.01 pH、 ±0.002 pH、±0.2 mV |
校準(zhǔn)模式 | 三點或五點自動識別校準(zhǔn)和兩個自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點 |
標(biāo)配電極 | HI11310 內(nèi)置溫度傳感器和微處理器數(shù)字酸度pH復(fù)合電極,∅3.5mm接口,1米線長 |
電導(dǎo)率EC/總固體溶解度TDS/鹽度技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | EC:0.00 to 29.99 µS/cm 、30.0 to 299.9 µS/cm 、300 to 2999 µS/cm3.00 to 29.99 mS/cm |
TDS:0.00 to 14.99 mg/L、15.0 to 149.9 mg/L、150 to 1499 mg/L/1.50 to 14.99 g/L15.0 to 100.0 g/L | |
鹽度:0.0 to 400.0 % NaCl、2.00 to 42.00 PSU、0.0 to 80.0 g/L | |
解析度 | EC:0.01 μS/cm、 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
精度 | EC:±1% ±(0.5 µS/cm 或 1個字),取較大者 |
溫度補償 | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,默認(rèn)值為1.90%/°C |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 0.80(默認(rèn)值:0.5) |
校準(zhǔn)模式 | EC:單點自動識別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:84、1413 µS/cm;5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
標(biāo)配電極 | HI763100 內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,接口類型:3.5 mm,1米線長 |
溶解氧及飽和溶解氧技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm)、0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
精度 | 讀數(shù)1.5% ± 1 數(shù)字 |
溫度補償 | 自動補償范圍 0 to 50°C(32.0 to 122.0°F) |
鹽度補償 | 0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
高度補償 | -500 to 4000 m (-1640 to 13120')【解析度:100米(328')】 |
校準(zhǔn)模式 | 單點或兩點校準(zhǔn)自動校準(zhǔn),零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%(8.26mg/L)校準(zhǔn) |
標(biāo)配電極 | HI764080 內(nèi)置溫度傳感器數(shù)字型極譜溶解氧電極,規(guī)格:1米 |
溫度技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技術(shù)指標(biāo) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動存儲1000組數(shù)據(jù)、間隔存儲200組數(shù)據(jù);手動存儲600組數(shù)據(jù) |
接口類型 | 1個USB端口用于數(shù)據(jù)存儲; 1個微型USB端口,用于充電和電腦數(shù)據(jù)傳輸 |
電源類型 | 內(nèi)置充電電池,5V 電源適配器及充電多功能支架 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主機(jī)重量:250 g (8.82 oz.) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI763100內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:1413 µS/cm 、12880 µS/cm和定制電極清洗液,規(guī)格:20mL×3),定制電極支架,AC230V/5VDC 定制電源適配器,中英文使用說明書