HI8733便攜式溫度補(bǔ)償功能電導(dǎo)率EC測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI8733便攜式溫度補(bǔ)償功能電導(dǎo)率EC測(cè)定儀新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,四量程快速手動(dòng)選擇;儀器采用單點(diǎn)校準(zhǔn),自由選擇和設(shè)定校準(zhǔn)點(diǎn);人性化操作界面,操作簡(jiǎn)單、便捷;自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確;采用微電腦技術(shù),適用于在惡劣的環(huán)境下也可提供實(shí)驗(yàn)室級(jí)別的測(cè)量結(jié)果,良好性價(jià)比。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI8733 | HI8633 | |
電導(dǎo)率 EC | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度 | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0 to 50°C | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 0 to 50°C | |
其他 | 標(biāo)配電極 | HI76302W 內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)電導(dǎo)率-EC電極 | HI76301D 四環(huán)電導(dǎo)率-EC電極 |
電源模式 | 9V 電池 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95%【無冷凝】 | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”);主機(jī)重量:230 g (8.1 oz) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI76302W 內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)電導(dǎo)率-EC電極,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(標(biāo)準(zhǔn)值:12880 µS/cm ,規(guī)格:20mL),中英文使用說明書,HI721015 定制儀器包裝盒