HI2040大屏幕平板飽和溶解氧測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI2040大屏幕平板飽和溶解氧測(cè)定儀5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數(shù)據(jù)型智能電極,自動(dòng)識(shí)別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,micro、USB雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實(shí)現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測(cè)量項(xiàng)目需求。
技術(shù)參數(shù):
酸度pH技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量范圍 | -2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH |
解析度 | 0.01 pH、0.001 pH、0.1 mV |
精度 | ±0.01 pH、 ±0.002 pH、±0.2 mV |
校準(zhǔn)模式 | 三點(diǎn)或五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和兩個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) |
標(biāo)配電極【選購(gòu)】 | HI11310 內(nèi)置溫度傳感器和微處理器數(shù)字酸度pH復(fù)合電極,∅3.5mm接口,1米線長(zhǎng) |
電導(dǎo)率EC/總固體溶解度TDS/鹽度技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量范圍 | EC:0.00 to 29.99 µS/cm 、30.0 to 299.9 µS/cm 、300 to 2999 µS/cm3.00 to 29.99 mS/cm |
TDS:0.00 to 14.99 mg/L、15.0 to 149.9 mg/L、150 to 1499 mg/L/1.50 to 14.99 g/L15.0 to 100.0 g/L | |
鹽度:0.0 to 400.0 % NaCl、2.00 to 42.00 PSU、0.0 to 80.0 g/L | |
解析度 | EC:0.01 μS/cm、 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
精度 | EC:±1% ±(0.5 µS/cm 或 1個(gè)字),取較大者 |
溫度補(bǔ)償 | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,默認(rèn)值為1.90%/°C |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 0.80(默認(rèn)值:0.5) |
校準(zhǔn)模式 | EC:?jiǎn)吸c(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84、1413 µS/cm;5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
標(biāo)配電極【選購(gòu)】 | HI763100 內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,接口類型:3.5 mm,1米線長(zhǎng) |
溶解氧及飽和溶解氧技術(shù)指標(biāo)【HI2040】 | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm)、0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
精度 | 讀數(shù)1.5% ± 1 數(shù)字 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償范圍 0 to 50°C(32.0 to 122.0°F) |
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
高度補(bǔ)償 | -500 to 4000 m (-1640 to 13120')【解析度:100米(328')】 |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),零點(diǎn)【推薦HI7040】或空氣中自動(dòng)100%(8.26mg/L)校準(zhǔn) |
標(biāo)配電極【標(biāo)配】 | HI764080 內(nèi)置溫度傳感器數(shù)字型極譜溶解氧電極,規(guī)格:1米 |
溫度技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技術(shù)指標(biāo) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)、間隔存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù);手動(dòng)存儲(chǔ)600組數(shù)據(jù) |
接口類型 | 1個(gè)USB端口用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 1個(gè)微型USB端口,用于充電和電腦數(shù)據(jù)傳輸 |
電源類型 | 內(nèi)置充電電池,5V 電源適配器及充電多功能支架 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主機(jī)重量:250 g (8.82 oz.) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI764080 內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極,1米線長(zhǎng),HI764080A/P 定制溶氧膜,數(shù)量:2個(gè),HI7041S 溶氧填充液,規(guī)格:30mL,定制電極支架,AC230V/5VDC電源適配器,中英文使用說(shuō)明書(shū)【溫馨提示:可以選購(gòu)酸度電極和HI763100電導(dǎo)率電極,可以實(shí)現(xiàn)pH-EC-TDS-DO-鹽度-°C多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定】