Lovis 2000 MME落球式黏度計
樣品用量少( 100 μL)
樣品可回收
溫度測量范圍寬(-30 °C 至 100 °C/-22 °F 至 212 °F)
黏度測量范圍寬(0.3 mPa.s 至 10000 mPa.s)
高準確度
多種傾斜角度,便于測試與剪切相關(guān)的流動特性
已包含在美國藥典內(nèi)
制藥認證文件可供購買
可選擇其他安東帕測量儀器模塊進行組合,以測量密度、折光率、濁度和 pH 值
流通式裝填可提高樣品處理量
適用于揮發(fā)性或有毒樣品的密封系統(tǒng)
高耐化學性(硼硅玻璃或 PCTFE)
特殊的聚合物測量和評估功能
使用自動進樣器自動裝填樣品
測試不透明樣品
粘度 | |||
---|---|---|---|
粘度范圍 | 0.3 mPa.s 至 10,000 mPa.s | ||
重復性標準偏差 | 最高可達 0.1 % 1) | ||
準確度 | 最高可達 0.5 % 1) 2) | ||
溫度 | |||
溫度范圍 | +5 °C 到 100 °C | ||
重復性標準偏差 | 0.005 °C | ||
準確度 | 0.02 °C | ||
測量時間 | |||
精度 | 0.001 s | ||
準確度 | 0.05 % | ||
更多技術(shù)參數(shù) | |||
測試時間 | 最短 30 秒,通常為 3 分鐘 | ||
樣品量 | 0.1 mL 至 0.8 mL | ||
傾斜度 | 15° 至 80°(傾斜幅度為 1°) | ||
重復性標準偏差 | 0.02 ° | ||
準確度 | 0.1 ° | ||
剪切速率 | 0.5 s-1 到 1000 s-1 受毛細管大小和傾斜度的影響 | ||
1) 取決于樣品類型和測量設置, 無需更換滾球 | |||
2) 適用于確定校準常數(shù)的范圍, 不包括參考標準物質(zhì)的不確定性 |
標準